care-and-serve-logo-green

care & serve® – PROFESSIONAL

wiroCANNY S

PE Latzschürzen

Bindebänder in der Taille | Glatt

wiroCANNY S

SKU 7E91D8BB-30A3-42C6-93B5-D825C8815C74 Kategorie

VARIANTEN

ArtikelnummerFarbeGröße (B x L)Verpackung
20105702weiß≈ 75 x 120 cm50 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton
20105705weiß≈ 75 x 150 cm50 Stück/Polybeutel | 500 Stück/Karton
20105712grün≈ 75 x 120 cm50 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton
20105715grün≈ 75 x 150 cm50 Stück/Polybeutel | 500 Stück/Karton
20105722blau≈ 75 x 120 cm50 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton
20105725blau≈ 75 x 150 cm50 Stück/Polybeutel | 500 Stück/Karton
20105732rot≈ 75 x 120 cm50 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton
20105735rot≈ 75 x 150 cm50 Stück/Polybeutel | 500 Stück/Karton
20105742gelb≈ 75 x 120 cm50 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton
20105745gelb≈ 75 x 150 cm50 Stück/Polybeutel | 500 Stück/Karton
20107702weiß≈ 76 x 120 cm100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton
20107712grün≈ 76 x 120 cm100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton
20107722blau≈ 76 x 120 cm100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kategorie: PROFESSIONAL
Produktbezeichnung: care & serve® PROFESSIONAL | wiroCANNY S | PE Schürzen CLASS I

Bindebänder in der Taille | Glatt


04_smooth_neg.png
Verwendung:

Verwendungshinweis: Einwegprodukt | nicht steril


03_do_not_re_use_neg.png 03_non_sterile_neg.png
Einsatzgebiete: Krankenhaus | Altenheim | u.a. Fachkreise
Arztpraxen
Industrie | Pharmaindustrie
Labor
Nahrungsmittelverarbeitung
Service | Gastronomie | HoReCa
Reinigung | Hygiene
Kosmetik | Wellness | Schönheitsindustrie
Haus + Garten | Landwirtschaft | Bauwesen


hospital-nursing-home-a-o-specialised-groups.png doctors-office.png industry-pharmaceutical-industry.png laboratory.png food-processing-sector.png service-gastronomy-horeca.png cleaning-hygiene.png cosmetics-wellness-beauty-industry.png house-garden-agriculture-building-industry.png
Materialhinweis: Polyethylen

STANDARDS

DOKUMENTE

TESTBEREICH METADATEN

Produkt-Bild-IDs:

Thumbnail-ID: 3161

Galerie-IDs: 2968, 3162, 2971, 2972, 3164, 2977, 2978