|
Kategorie: | PREMIUM PLUS |
Produktbezeichnung: | care & serve® PREMIUM PLUS | FFP 2 – PP Atemschutzmaske | Masken
Faltform | Ventil | 2 Gummibänder | Nasenklammer |
Verwendungszweck: | Partikelfiltrierende Maske zum Bedecken der Nase, des Mundes und Kinns zum Schutz gegen feste als auch gegen flüssige Aerosole gemäß der Geräteklassen (FFP1, FFP2, FFP3) nach DIN EN 149:2009 innerhalb einer Schicht. |
Verwendungshinweis: |
Einwegprodukt![]() |
Einsatzgebiete: |
Krankenhaus | Altenheim | u.a. Fachkreise Arztpraxen Industrie | Pharmaindustrie Labor Nahrungsmittelverarbeitung Reinigung | Hygiene Haus + Garten | Landwirtschaft | Bauwesen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Materialhinweis: |
Polypropylene |
CE-Kennzeichnung: |
CE 0194
![]() |
Artikelnummer | Farbe | Größe | Größe (B x L) | Verpackung |
---|---|---|---|---|
40102354 | transparent | L | ≈ 24 x 29,5 cm | 100 Stück/Polybeutel | 5000 Stück/Karton |
40103353 | transparent | M | ≈ 23 x 28 cm | 100 Stück/Polybeutel | 10000 Stück/Karton |
40103354 | transparent | L | ≈ 24 x 29,5 cm | 100 Stück/Polybeutel | 10000 Stück/Karton |
40104324 | blau | L | ≈ 24 x 29,5 cm | 100 Stück/Spender | 5000 Stück/Karton |
40104353 | transparent | M | ≈ 23 x 28 cm | 100 Stück/Spender | 5000 Stück/Karton |
40104354 | transparent | L | ≈ 24 x 29,5 cm | 100 Stück/Spender | 5000 Stück/Karton |
40104423 | blau | M | ≈ 23 x 28 cm | 100 Stück/Spender | 5000 Stück/Karton |
40104424 | blau | L | ≈ 24 x 29,5 cm | 100 Stück/Spender | 5000 Stück/Karton |
40104454 | transparent | L | ≈ 24 x 29,5 cm | 100 Stück/Spender | 5000 Stück/Karton |
40107354 | transparent | L | ≈ 24 x 29,5 cm | 100 Stück/Polybeutel | 2 Stück/Polybeutel | 10000 Stück/Karton |
Kategorie: | PREMIUM |
Produktbezeichnung: |
care & serve® PREMIUM | wiroFIT | PE Handschuhe
Geprägt |
Verwendungshinweis: |
Einwegprodukt![]() |
Einsatzgebiete: |
Nahrungsmittelverarbeitung HACCP Service | Gastronomie | HoReCa Kosmetik | Wellness | Schönheitsindustrie ![]() ![]() ![]() ![]() |
Materialhinweis: |
Polyethylen |
TESTBEREICH METADATEN
Thumbnail-ID: 27262
Galerie-IDs: 27263, 27336