|
| Kategorie: | PREMIUM |
| Produktbezeichnung: | care & serve® PREMIUM | |
| Verwendungshinweis: |
Einwegprodukt |
| Einsatzgebiete: |
Nahrungsmittelverarbeitung Service | Gastronomie | HoReCa |
| Materialhinweis: |
Papier |
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Größe (Ø) | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| 10000102 | weiß | M | Ø ≈ 48 cm | 100 Stück/Polybeutel | 2000 Stück/Karton |
| 10000103 | weiß | L | Ø ≈ 52 cm | 100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton |
| 10000105 | weiß | L | Ø ≈ 53 cm | 100 Stück/Polybeutel | 2000 Stück/Karton |
| 10000108 | weiß | XL | Ø ≈ 58 cm | 100 Stück/Polybeutel | 2000 Stück/Karton |
| 10000112 | grün | M | Ø ≈ 48 cm | 100 Stück/Polybeutel | 2000 Stück/Karton |
| 10000113 | grün | L | Ø ≈ 52 cm | 100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton |
| 10000115 | grün | L | Ø ≈ 53 cm | 100 Stück/Polybeutel | 2000 Stück/Karton |
| 10000118 | grün | XL | Ø ≈ 58 cm | 100 Stück/Polybeutel | 2000 Stück/Karton |
| 10000122 | blau | M | Ø ≈ 48 cm | 100 Stück/Polybeutel | 2000 Stück/Karton |
| 10000123 | blau | L | Ø ≈ 52 cm | 100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton |
| 10000125 | blau | L | Ø ≈ 53 cm | 100 Stück/Polybeutel | 2000 Stück/Karton |
| 10000128 | blau | XL | Ø ≈ 58 cm | 100 Stück/Polybeutel | 2000 Stück/Karton |
| 10000202 | weiß | M | Ø ≈ 48 cm | 100 Stück/Spender | 1000 Stück/Karton |
| 10000205 | weiß | L | Ø ≈ 53 cm | 100 Stück/Spender | 1000 Stück/Karton |
| 10000212 | grün | M | Ø ≈ 48 cm | 100 Stück/Spender | 1000 Stück/Karton |
| 10000215 | grün | L | Ø ≈ 53 cm | 100 Stück/Spender | 1000 Stück/Karton |
| 10000222 | blau | M | Ø ≈ 48 cm | 100 Stück/Spender | 1000 Stück/Karton |
| 10000225 | blau | L | Ø ≈ 53 cm | 100 Stück/Spender | 1000 Stück/Karton |
| Kategorie: | EFFICIENT |
| Produktbezeichnung: |
care & serve® EFFICIENT | wiroBRACE | PP Baretthauben
|
| Verwendungshinweis: |
Einwegprodukt | nicht steril |
| Einsatzgebiete: |
Krankenhaus | Altenheim | u.a. Fachkreise Arztpraxen Industrie | Pharmaindustrie Labor Nahrungsmittelverarbeitung Service | Gastronomie | HoReCa Reinigung | Hygiene Kosmetik | Wellness | Schönheitsindustrie |
| Materialhinweis: |
Polypropylen-Spinnvlies |
TESTBEREICH METADATEN
Thumbnail-ID: 2953
Galerie-IDs: 2951, 2956, 26872

